Hier findest du alles was dich und dein Auto Glücklich mach. Ausblenden
€211,00 €199,90
Kriterium | Detail |
---|---|
Einbauseite | Vorderachse rechts |
Länge | 768,0 mm |
Gewindemaß | M20x1.5 |
Bohrung-Ø | 8,2 mm |
Lochkreisdurchmesser Lochkreis |
86 mm 4×100 |
Gelenkdurchmesser getriebeseitig | 100 mm |
Anzahl der Bohrungen | 6 |
Außenverzahnung Radseite | 22 |
Fahrwerk | für Fahrzeuge mit tiefergelegtem Fahrwerk |
für Wellendurchmesser | 27,3 mm |
Gelenkdurchmesser radseitig | 90,0 mm |
Nr. | Fahrzeug | Baujahr | Leistung | Hubraum | KBA-Nr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.8 i Baujahr ab: 09/1993 Getriebeart: Schaltgetriebe |
02/1993 – 09/2002 | 66KW (90PS) | 1781 ccm | 7593-364 |
2 | VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 i Cat Fahrgestellnummer ab: 1G-L-000001 Fahrgestellnummer bis: 1G-N-300000 Getriebeart: Schaltgetriebe |
08/1987 – 10/1991 | 66KW (90PS) | 1781 ccm | 0600-612 |
3 | VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 Getriebeart: Schaltgetriebe Fahrgestellnummer bis: 1G-N-300000 Fahrgestellnummer ab: 1G-L-000001 |
08/1984 – 10/1991 | 66KW (90PS) | 1781 ccm | 0600-612 |
4 | VW SCIROCCO (53B) 1.8 | 11/1985 – 07/1992 | 70KW (95PS) | 1781 ccm | 0600-667 |
5 | VW POLO Variant (6V5) 1.6 Getriebeart: Schaltgetriebe | 05/1997 – 09/2001 | 55KW (75PS) | 1598 ccm | 0603-355 |
6 | VW CORRADO (53I) 1.8 G60 | 09/1988 – 09/1993 | 118KW (160PS) | 1781 ccm | 0600-756 |
7 | VW CADDY II Kasten (9K9A) 1.9 TDI Baujahr bis: 06/2003 Getriebeart: Schaltgetriebe |
09/1996 – 01/2004 | 66KW (90PS) | 1896 ccm | 0603-031 |
8 | VW POLO CLASSIC (6V2) 75 1.6 Baujahr ab: 09/1997 Getriebeart: Schaltgetriebe |
11/1995 – 09/2001 | 55KW (75PS) | 1598 ccm | 0600-288 |
9 | VW POLO CLASSIC (6V2) 75 1.6 Baujahr bis: 04/1996 | 11/1995 – 09/1997 | 55KW (75PS) | 1595 ccm | 0600-288 |
10 | VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Getriebeart: Schaltgetriebe Fahrgestellnummer bis: 1G-N-300000 Fahrgestellnummer ab: 1G-L-000001 |
08/1984 – 10/1991 | 66KW (90PS) | 1781 ccm | 0600-626 |
11 | VW JETTA II (19E, 1G2, 165) 1.8 Cat Fahrgestellnummer ab: 1G-L-000001 Fahrgestellnummer bis: 1G-N-300000 Getriebeart: Schaltgetriebe |
08/1987 – 10/1991 | 66KW (90PS) | 1781 ccm | 0600-626 |
12 | VW CORRADO (53I) 2.0 i 16V | 08/1991 – 12/1995 | 100KW (136PS) | 1984 ccm | 0600-904 |
13 | VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Cat Getriebeart: Schaltgetriebe | 01/1987 – 10/1991 | 79KW (107PS) | 1781 ccm | 0600-664 |
14 | VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI Getriebeart: Schaltgetriebe | 08/1985 – 10/1987 | 79KW (107PS) | 1781 ccm | 0600-664 |
15 | VW GOLF II (19E, 1G1) 1.8 GTI 16V Getriebeart: Schaltgetriebe | 02/1986 – 10/1991 | 95KW (129PS) | 1781 ccm | 0600-700 |
OE-Nr. | Hersteller |
---|---|
191407272BA | AUDI |
191407272BN | AUDI |
191407274BV | AUDI |
191407274CV | AUDI |
191407272BA | SEAT |
191407272BK | SEAT |
191407272BL | SEAT |
191407272BN | SEAT |
191407272BV | SEAT |
191407272BX | SEAT |
191407274BV | SEAT |
191407274CV | SEAT |
191407450V | SEAT |
191407452BV | SEAT |
191407272AF | VW |
191407272AG | VW |
191407272BA | VW |
191407272BD | VW |
191407272BN | VW |
191407272CV | VW |
191407272CX | VW |
191407272F | VW |
191407272H | VW |
191407274BV | VW |
191407274CV | VW |
191407274CX | VW |
191407274DX | VW |
191407450X | VW |
191407452BX | VW |
*die aufgeführten Vergleichsnummern dienen nur zur besseren Identifikation
€342,00 €289,13
€342,00 €289,13
To use this element install or activate XStore Core plugin
To use this element install or activate XStore Core plugin
To use this element install or activate XStore Core plugin
To use this element install or activate XStore Core plugin
To use this element install or activate XStore Core plugin
To use this element install or activate XStore Core plugin
To use this element install or activate XStore Core plugin
To use this element install or activate XStore Core plugin
To use this element install or activate XStore Core plugin
To use this element install or activate XStore Core plugin
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.